Zmiana planu wydatków budżetowych na
2004 rok
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 122/04
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Stan na
dzień:29-12-04
Stan na
dzień:30-12-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
700 Gospodarka mieszkaniowa 176 835,00 176 835,00 0,00
70095 Pozostała działalność 120 599,00 120 599,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 614,00 35 365,00 -249,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 164,00 40 559,00 1 395,00
4260 Zakup energii 7 575,00 6 977,00 -598,00
4270 Zakup usług remontowych 8 778,00 8 230,00 -548,00
750 Administracja publiczna 1 457 914,00 1 457 914,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 84 300,00 84 530,00 230,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 2 561,00 1 361,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 950,00 3 170,00 -780,00
4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 399,00 -351,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 351,00 50 121,00 -230,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 151,00 49 921,00 -230,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 280 997,00 1 280 997,00 0,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
1 300,00 1 376,00 76,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 773 435,00 771 298,00 -2 137,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 867,00 128 684,00 -183,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 937,00 124 667,00 3 730,00
4300 Zakup usług pozostałych 97 784,00 96 471,00 -1 313,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 15 657,00 -343,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 826,00 15 996,00 170,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
165 909,00 165 909,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 159 409,00 159 409,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 198,00 9 199,00 1,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 132,00 51 909,00 -4 223,00
4260 Zakup energii 6 732,00 10 712,00 3 980,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 742,00 242,00
75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 494,00 541,00 47,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 726,00 1 679,00 -47,00
757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 144 899,00 4 899,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
140 000,00 144 899,00 4 899,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
140 000,00 144 899,00 4 899,00
758 Różne rozliczenia 6 162,00 0,00 -6 162,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 162,00 0,00 -6 162,00
4810 Rezerwy 6 162,00 0,00 -6 162,00
801 Oświata i wychowanie 3 860 360,00 3 860 360,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2 622 679,00 2 622 479,00 -200,00
Strona: 1

 

Stan na
dzień:29-12-04
Stan na
dzień:30-12-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
80101 Szkoły podstawowe 2 622 679,00 2 622 479,00 -200,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
102 200,00 103 000,00 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169 810,00 168 510,00 -1 300,00
4260 Zakup energii 28 500,00 27 500,00 -1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 62 636,00 63 936,00 1 300,00
80110 Gimnazja 781 360,00 781 560,00 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 970,00 17 710,00 -1 260,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 3 660,00 1 660,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 -300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 600,00 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 000,00 16 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 -1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 762,00 12 962,00 1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 738,00 3 038,00 300,00
851 Ochrona zdrowia 65 540,00 65 540,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 540,00 65 540,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 160,00 -40,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 795,00 19 610,00 815,00
4260 Zakup energii 1 796,00 1 900,00 104,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 769,00 35 905,00 -864,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 385,00 -15,00
852 Pomoc społeczna 933 982,00 933 982,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
458 412,00 458 412,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 151,00 7 066,00 -85,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 340,00 8 425,00 85,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 122 559,00 122 676,00 117,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 532,00 83 813,00 -719,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 359,00 3 160,00 801,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 435,00 35,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 766,00 42 649,00 -117,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 5 918,00 -82,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 465,00 -35,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 209 589,00 209 589,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 67 150,00 67 248,00 98,00
4300 Zakup usług pozostałych 37 150,00 37 248,00 98,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 089,00 89 991,00 -98,00
4260 Zakup energii 65 142,00 61 645,00 -3 497,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 21 399,00 3 399,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 237 010,00 238 273,00 1 263,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 105 563,00 107 131,00 1 568,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 167,00 60 098,00 -69,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 716,00 11 630,00 -86,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 713,00 16 602,00 3 889,00
Strona: 2

 

Stan na
dzień:29-12-04
Stan na
dzień:30-12-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4260 Zakup energii 6 262,00 5 762,00 -500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 4 388,00 -1 112,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 446,00 -554,00
92116 Biblioteki 85 469,00 85 164,00 -305,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 630,00 48 312,00 -318,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 328,00 6 302,00 -26,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 800,00 2 841,00 41,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 510,00 2 508,00 -2,00
0,00
Razem 7 890 560,00 7 890 560,00
Strona: 3