Zarządzenie Nr 51/05
Zarządzenie Nr 51/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 4.881 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 4.881 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działów na kwotę 12.659 zł .
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
plan dochodów budżetowych ogółem 12.416.384 zł
plan wydatków budżetowych ogółem 12.089.219 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Tadeusz Drągiewicz
Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 51/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 28 czerwca 2005r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 2 881,00 | 2 881,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 2 881,00 | 2 881,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 2 881,00 | 2 881,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 128 220,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 130 220,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 21 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 21 000,00 |
Razem | 12 411 503,00 | 0,00 | 4 881,00 | 12 416 384,00 |
Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr 51/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 219 100,00 | -643,00 | 643,00 | 1 219 100,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 031 100,00 | -643,00 | 643,00 | 1 031 100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 486,00 | -643,00 | 0,00 | 43 843,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 240,00 | 0,00 | 143,00 | 3 383,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 3 429 546,00 | -2 000,00 | 4 881,00 | 3 432 427,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 223 734,00 | -2 000,00 | 4 881,00 | 2 226 615,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 2 881,00 | 2 881,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 126,00 | -2 000,00 | 0,00 | 96 126,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 171 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 500,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 259 314,00 | -10 016,00 | 12 016,00 | 1 261 314,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 747 828,00 | -10 016,00 | 10 016,00 | 747 828,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 716 280,00 | -10 016,00 | 0,00 | 706 264,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 610,00 | 0,00 | 4 091,00 | 21 701,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 998,00 | 0,00 | 4 010,00 | 12 008,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 426,00 | 0,00 | 101,00 | 527,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 974,00 | 0,00 | 1 814,00 | 5 788,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 100,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 277,00 | 0,00 | 1 614,00 | 27 891,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 | 0,00 | 222,00 | 5 472,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 715,00 | 0,00 | 26,00 | 741,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 509,00 | 0,00 | 100,00 | 609,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 0,00 | 38,00 | 1 538,00 |
Razem | 12 084 338,00 | -12 659,00 | 17 540,00 | 12 089 219,00 |
Metryka strony