Zarządzenie Nr 08/05
Zarządzenie Nr 8/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia
§ 1. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Tadeusz Drągiewicz
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia
Harmonogram realizacji zadań w I kwartale 2005 roku
Dochody
Wyszczególnienie | Kwota |
Saldo z IV kwartału 2004 roku | 379.363 |
Dochody z majątku gminy, w tym: - czynsze z najmu i dzierżawy - sprzedaż składników majątkowych | 52.200 15.200 37.000 |
Różne dochody | 6.000 |
Dotacje celowe, w tym: - opieka społeczna - administracja - Urzędy Naczelnych Organów Władzy | 229.472 212.250 17.000 222 |
Subwencje, w tym: - subwencja wyrównawcza - subwencja oświatowa - subwencja równoważąca | 1.373.867 241.392 960.504 171.971 |
Podatki i opłaty, w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od czynności cywilno-prawnych - opłata skarbowa Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 335.000 69.000 59.000 180.000 7.000 4.000 16.000 |
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 80.000. |
Ogółem planowane dochody za I kwartał 2005 roku | 2.455.902 |
Wydatki
Wydatki bieżące, w tym: - rolnictwo i łowiectwo - izby rolnicze - transport i łączność - gospodarka mieszkaniowa - działalność usługowa - administracja publiczna - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pobór podatków i opłat - odsetki od krajowych kredytów i pożyczek - oświata i wychowanie - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc społeczna - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kultura fizyczna i sport | 1.963.446 35.257 1.285 20.000 48.000 3.000 400.000 222 30.000 9.000 35.000 965.000 16.000 311.000 30.000 57.682 2.000
|
Inwestycje, zakupy inwestycyjne | 100.000 |
Spłaty kredytów i pożyczek | 121.671 |
Ogółem wydatki za I kwartał 2005 roku | 2.185.117 |
Przewidywane dochody ogółem: 2.455.902 zł
Przewidywane wydatki ogółem: 2.185.117 zł
Wójt
Tadeusz Drągiewicz
Metryka strony