Zarządzenie Nr 95/04
Zarządzenie Nr 95/04
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 14 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Nr X/117/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok zarządzam, co następuje:
§ 1.Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 64.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów budżetowych ogółem 8.540.867 zł
- plan wydatków budżetowych ogółem 8.010.003 zł
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Tadeusz Drągiewicz
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2004 rok
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/04
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 14 października 2004r.
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:30-09-04 dzień:14-10-04
Ogółem Ogółem Ogółem
852 Pomoc społeczna 647 572,00 711 772,00 64 200,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 271 488,00 335 688,00 64 200,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 265 026,00 329 226,00 64 200,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Razem 8 476 667,00 8 540 867,00 64 200,00
Zmiana planu wydatków budżetowych na 2004 rok
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/04
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 14 października 2004 r.
Stan na Stan na Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść dzień:30-09-04 dzień:14-10-04
Ogółem Ogółem Ogółem
700 Gospodarka mieszkaniowa 488 550,00 488 550,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 369 550,00 367 910,00 -1 640,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 400,00 8 760,00 -1 640,00
70095 Pozostała działalność 119 000,00 120 640,00 1 640,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00 33 860,00 4 860,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 068,00 5 668,00 1 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 994,00 250,00
4260 Zakup energii 7 000,00 9 000,00 2 000,00
4270 Zakup usług remontowych 11 488,00 8 778,00 -2 710,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 24 640,00 -4 360,00
750 Administracja publiczna 1 417 780,00 1 417 780,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 242 480,00 1 242 480,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 741 500,00 743 500,00 2 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00 59 691,00 -2 309,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 809,00 309,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 153 400,00 153 400,00 0,00
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 146 900,00 146 900,00 0,00
4260 Zakup energii 10 460,00 9 460,00 -1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 8 800,00 8 300,00 -500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 500,00 500,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 7 000,00 1 000,00
801 Oświata i wychowanie 3 831 351,00 3 831 351,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2 586 732,00 2 610 732,00 24 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 110 750,00 1 135 750,00 25 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234 000,00 229 000,00 -5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 500,00 183 500,00 -1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 420,00 59 420,00 5 000,00
80104 Przedszkola 153 029,00 154 029,00 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 029,00 94 029,00 1 000,00
80110 Gimnazja 821 500,00 796 500,00 -25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 750,00 497 750,00 -25 000,00
851 Ochrona zdrowia 50 000,00 50 000,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 50 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 10 500,00 -1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 380,00 28 880,00 1 500,00
852 Pomoc społeczna 759 572,00 823 772,00 64 200,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 272 005,00 336 205,00 64 200,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 249 219,00 313 419,00 64 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 541,00 232 541,00 0,00
232 541,00 232 541,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 105 200,00 105 200,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 61 700,00 -300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 630,00 1 930,00 300,00
92116 Biblioteki 84 856,00 84 856,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 130,00 48 630,00 -1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 2 500,00 1 500,00
Razem 7 945 803,00 8 010 003,00 64 200,00
Metryka strony